Lieferzeiten
Alle Bestellungen, die werktags bis 12.00 Uhr bei uns eingehen, liefern wir am gleichen Tag aus, ansonsten am nächsten Werktag. Dies setzt ausreichenden Lagerbestand voraus, was in der Regel der Fall ist. Sollten wir nicht alles sofort liefern können, erhalten Sie eine Teillieferung.
Die Laufzeit der Ware ab unserem Versand bis zu Ihnen ist in der Regel 24-48 Std. innerhalb Deutschlands.
Versandkosten
Für den Inlandsversand (deutsches Festland, ohne Inseln) liefern wir frei Haus ab 100 € Bestellwert. Bei kleineren Bestellwerten berechnen wir eine Versandpauschale von 6,99 €.
Für Lieferungen ins europäische Ausland werden die Versandkosten anhand der Paketanzahl und des Warengewichts ermittelt. Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt (nur Festland, keine Inseln). Für Länder, die in der Tabelle unten nicht gelistet sind, bitte die Versandkosten anfragen.
Unsere Paketdienste bieten Ihnen verschiedene Services, die den Paketempfang für Sie komfortabler machen.
- Die Paketverfolgung mithilfe der Paketnummer (diese erfahren Sie durch die Email-Versandbenachrichtigung),
- den Paket-Navigator, mit dem Sie Pakete umleiten und neu terminieren können und
- den Paketshop-Finder, mit dem Sie den nächsten Paketshop finden können.
European Shipping Charges
The shipping costs for most EU countries are automatically displayed in your shopping basket. They only apply to the mainland. No delivery to islands.
Please enquire about shipping costs for countries not listed below!
Weight per parcel up to | customs clearance | |||||||
Country | 3 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 31,5 kg | ||
D | Germany | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | |
A | Austria | 8,57 | 9,17 | 10,60 | 12,32 | 13,66 | 19,96 | |
B | Belgium | 8,42 | 9,14 | 10,53 | 11,65 | 13,13 | 19,49 | |
CH* | Switzerland | 9,33 | 10,05 | 11,19 | 12,53 | 16,11 | 21,44 | 24,00 |
CZ | Czech Republic | 10,96 | 11,50 | 12,51 | 13,75 | 16,61 | 24,28/td> | |
DK | Denmark | 9,18 | 9,65 | 10,60 | 12,44 | 14,18 | 22,61 | |
E | Spain | 19,43 | 22,01 | 23,35 | 24,85 | 26,65 | 35,22 | |
EST | Estland | 18,94 | 20,80 | 22,15 | 23,81 | 29,86 | 39,47 | |
F | France | 12,47 | 13,72/td> | 15,44 | 16,98 | 18,24 | 25,34 | |
FIN | Finland | 21,28 | 23,30 | 25,99 | 31,55 | 35,86 | 47,88 | |
FL* | Liechtentein | 8,66 | 9,34 | 10,40 | 11,61 | 13,47 | 20,54 | 24,00 |
GB* | Great Britain | 11,60 | 12,34 | 13,19 | 15,07 | 16,75 | 21,97 | 24,00 |
HU | Hungary | 15,30 | 17,18 | 18,35 | 19,75 | 21,95 | 31,92 | |
I | Italy | 14,58 | 15,92 | 17,25 | 18,68 | 20,48 | 27,39 | |
IRL | Ireland | 20,63 | 22,34 | 23,04 | 25,75 | 34,71 | 48,02 | |
L | Luxembourg | 8,14 | 8,83 | 10,18 | 11,27 | 12,69 | 18,85 | |
LT | Latvia | 17,16 | 18,40 | 19,76 | 21,67 | 29,33 | 39,80 | |
LV | Lithuania | 17,52 | 19,53 | 20,41 | 21,53 | 23,49 | 33,23 | |
MC | Monaco | 12,37 | 12,84 | 16,51 | 17,90 | 20,06 | 26,95 | |
NL | Netherlands | 8,42 | 9,14 | 10,53 | 11,65 | 13,13 | 19,49 | |
N* | Norway | 17,98 | 19,92 | 20,64 | 22,75 | 27,74 | 36,32 | 24,00 |
P | Portugal | 21,17 | 21,65 | 23,17 | 24,88 | 34,10 | 47,11 | |
PL | Poland | 11,83 | 13,74 | 14,54 | 15,81 | 17,74 | 25,12 | |
S | Sweden | 18,09 | 18,78 | 19,80 | 21,76 | 30,49 | 43,20 | |
SK | Slovakia | 15,72 | 19,99 | 21,84 | 24,98 | 29,88 | 40,26 | |
SLO | Slovenia | 17,26 | 17,76 | 18,93 | 23,66 | 26,10 | 34,84 | |
* net prices | Charges in EURO per parcel |
Für Kunden in der Schweiz bietet sich mit meineinkauf.ch eine interessante Versandalternative, die die günstige und zollkonforme Lieferung direkt zu Ihnen in die Schweiz ermöglicht. Nähere Informationen finden Sie unter meineinkauf.ch.
Pakete, die durch den Paketdienst GLS transportiert werden, sind klimaneutral unterwegs. Das KlimaProtect-Zertifikat sehen Sie durch Klick auf das Logo links. Mehr Information erhalten Sie HIER