Umrechnung von Maßen und Gewichten
Längenmaße | inch | foot | yard | naut. mile | cm | m |
inch (Zoll) | 1 | 0,0833 | 0,0278 | - | 2,54 | 0,0254 |
foot | 12 | 1 | 0,3333 | - | 30,48 | 0,3048 |
yard | 36 | 3 | 1 | - | 91,44 | 0,9144 |
naut. mile | 72960 | 6080 | 2027 | 1 | - | 1852 |
cm (Zentimeter) | 0,3937 | 0,0328 | - | - | 1 | 0,01 |
m (Meter) | 39,37 | 3,281 | 1,094 | 0.0005399 | 100 | 1 |
Flächenmaße | square inch | square foot | square yard | acre | cm² | m² |
1 | - | - | - | 6,452 | - | |
square foot | 144 | 1 | 0,1111 | - | 929 | 0,0929 |
square yard | 1296 | 9 | 1 | - | 8361 | 0,8361 |
acre | - | 43640 | 4850 | 1 | - | 4050 |
cm² | 0,155 | - | - | - | 1 | 0,0001 |
m² | 1550 | 10,76 | 1,196 | - | 10000 | 1 |
Raummaße | cubic inch | cubic foot | cubic yard | US gallon | cm³ | m³ |
cubic inch | 1 | - | - | - | 16,39 | 0,0164 |
cubic foot | 1728 | 1 | 0,037 | 7,481 | - | 28,32 |
cubic yard | 46656 | 27 | 1 | 202 | - | 764,6 |
US gallon | 231 | 0,1337 | - | 1 | 3,785 | |
cm³ | 0,061 | - | - | - | 1 | 0,001 |
m³ | 61,02 | 0,035 | - | 0,2642 | 1000 | 1 |
Gewichte | lb (pound) | US cwt | brit. cwt | US t | brit. t | kg |
lb (pound) | 1 | 0,01 | 0,009 | - | - | 0,454 |
US cwt | 100 | 1 | 0,8929 | 0,05 | 0,0446 | 45,36 |
brit. cwt | 112 | 1,12 | 1 | 0,056 | 0,05 | 50,8 |
US short ton | 2000 | 20 | 17,841 | 1 | 0,8929 | 907,2 |
brit. long ton | 2240 | 22,4 | 20 | 1,12 | 1 | 1016 |
kg | 2,205 | 0,022 | 0,02 | 0,0011 | 0,00098 | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.