DIN-Papierformate
Papierformate nach DIN 476. Die Formate werden alle in Millimeter angegeben.
Die Formate der Reihe A gelten für Drucksachen und Schreibpapiere.
Die Formate der Reihen B und C gelten für Umschläge und Verpackungen.
Klasse | Reihe A | Reihe B | Reihe C |
0 | 841 x 1189 | 1000 x 1414 | 917 x 1297 |
1 | 594 x 841 | 707 x 1000 | 648 x 917 |
2 | 420 x 594 | 500 x 707 | 458 x 648 |
3 | 297 x 420 | 353 x 500 | 324 x 458 |
4 | 210 x 297 | 250 x 353 | 229 x 324 |
5 | 148 x 210 | 176 x 250 | 162 x 229 |
6 | 105 x 148 | 125 x 176 | 114 x 162 |
7 | 74 x 105 | 88 x 125 | 81 x 114 |
8 | 52 x 74 | 62 x 88 | 57 x 81 |
Alle Formate sind in Millimeter.