Lieferzeiten

Alle Bestellungen, die werktags bis 12.00 Uhr bei uns eingehen, liefern wir am gleichen Tag aus, ansonsten am nächsten Werktag. Dies setzt ausreichenden Lagerbestand voraus, was in der Regel der Fall ist.  Sollten wir nicht alles sofort liefern können, erhalten Sie eine Teillieferung. 

Die Laufzeit der Ware ab unserem Versand bis zu Ihnen ist in der Regel 24-48 Std. innerhalb Deutschlands.

Versandkosten

Unsere Logistikpartner für den Paketversand sind GLS und DPD.
Für den Inlandsversand (deutsches Festland, ohne Inseln) liefern wir
 frei Haus ab 100 € Bestellwert.
Bei kleineren Bestellwerten berechnen wir eine 
Versandpauschale von 6,99 €

Sie können auch DHL als Versender anfragen. Die Versandpauschale dafür beträgt 7,99 €.
Die Laufzeiten sind mit DHL länger, da keine täglichen Abholungen bei uns erfolgen
Hinweis: Die meisten unserer Paketsendung sind für Packstationen zu groß.
 

Für Lieferungen ins europäische Ausland werden die Versandkosten anhand des Warengewichts ermittelt. Die Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt. Für Länder, die in der Tabelle unten nicht gelistet sind, bitte die Versandkosten anfragen.

European Shipping Charges

The shipping charges will be shown automatically on the shopping basket. Please note, that different charges are valid for countries not listed below. Our shopping system is not able to show shipping charges for every country in the world. Please inquire costs for further destinations.

    Weight per parcel up to         customs
clearance
Country   3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 31,5 kg  
D Germany 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99  
A Austria 7,63 8,17 9,44 10,97 12,17 17,77  
B Belgium 7,50 8,14 9,38 10,38 11,70 17,38  
CH* Switzerland 8,31 8,96 9,97 11,16 14,35 19,11 24,00
CZ Czech Republic 9,78 10,24 11,14 12,25 14,79 21,63  
DK Denmark 8,06 8,60 9,45 11,09 12,64 20,15  
E Spain 17,32 19,61 20,80 22,16 23,75 31,39  
EST Estland 16,87 18,53 19,75 21,22 26,61 35,16  
F France 11,10 12,22 13,76 15,13 16,25 22,58  
FIN Finland 18,96 20,76 23,15 28,10 31,94 42,67  
FL* Liechtentein 7,72 8,32 9,26 10,35 12,01 18,31 24,00
GB* Great Britain 10,34 10,99 11,76 13,43 14,93 19,57 24,00
HU Hungary 13,64 15,30 16,34 17,59 19,55 28,44  
I Italy 12,99 14,19 15,34 16,65 18,26 24,40  
IRL Ireland 18,38 19,90 20,52 22,93 30,92 42,78  
L Luxembourg 7,25 7,87 9,07 10,04 11,31 16,80  
LT Latvia 15,29 16,41 17,61 19,30 26,13 35,45  
LV Lithuania 15,61 17,41 18,19 19,17 20,92 29,61  
MC Monaco 11,02 11,45 14,71 15,95 17,88 24,01  
NL Netherlands 7,50 8,14 9,38 10,38 11,70 17,38  
N* Norway 16,02 17,75 18,40 20,28 24,73 32,36 24,00
P Portugal 18,86 19,30 20,64 22,16 30,38 41,97  
PL Poland 10,54 12,25 12,95 14,08 15,81 22,39  
S Sweden 16,11 16,73 17,64 19,40 27,17 38,50  
SK Slovakia 14,02 17,81 19,46 22,26 26,62 35,88  
SLO Slovenia 15,38 15,82 16,86 21,08 23,26 31,04  
* net prices Charges in EURO per parcel          

Gratis Katalog

Zuletzt angesehen