Papierformate nach DIN
Wissenwertes
DIN-Papierformate
Papierformate nach DIN 476. Die Formate werden alle in Millimeter angegeben.
Die Formate der Reihe A gelten für Drucksachen und Schreibpapiere.
Die Formate der Reihen B und C gelten für Umschläge und Verpackungen.
Klasse | Reihe A | Reihe B | Reihe C | ||||||
0 | 841 | X | 1189 | 1000 | X | 1414 | 917 | X | 1297 |
1 | 594 | X | 841 | 707 | X | 1000 | 648 | X | 917 |
2 | 420 | X | 594 | 500 | X | 707 | 458 | X | 648 |
3 | 297 | X | 420 | 353 | X | 500 | 324 | X | 458 |
4 | 210 | X | 297 | 250 | X | 353 | 229 | X | 324 |
5 | 148 | X | 210 | 176 | X | 250 | 162 | X | 229 |
6 | 105 | X | 148 | 125 | X | 176 | 114 | X | 162 |
7 | 74 | X | 105 | 88 | X | 125 | 81 | X | 114 |
8 | 52 | X | 74 | 62 | X | 88 | 57 | X | 81 |
Alle Formate in mm | |||||||||




